Количественный и качественный состав преподавателей Индустриально-технического колледжа
№ | Категория | Количество преподавателей | Процентный показатель | Магистры | Процентный показатель | Кандидаты наук | Доктор наук | Лучший педагог 2016 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Высшее | 15 | 15,30% | 17 | 17,30% | 1 | 1 | 1 |
2 | І категория | 15 | 15,30% | |||||
3 | ІІ категория | 38 | 38,80% | |||||
4 | Не имеют | 30 | 30,60% | |||||
Всего: | 98 | 100% |
№ | Категория | Мастера производственного обучения | Процентный показатель | Магистры | Процентный показатель | Кандидаты наук | Доктор наук | Лучший педагог 2016 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Высшая | 3 | 6,10% | - | - | - | - | - |
2 | І категория | 11 | 22,45% | |||||
3 | ІІ категория | 11 | 22,45% | |||||
4 | Не имеют | 24 | 49% | |||||
Всего: | 6 | 49 |
В настоящее время в сфере профессионально-технического образования одной из актуальных проблем является повышение квалификации инженеров-педагогов для подготовки востребованных кадров, отвечающих требованиям предприятий работодателей.
Курсы повышения квалификации
Р/с | Учебный год | Всего | НЦПК Өрлеу, центр повышения квалификации | НАО «Кәсіпқор» Холдинг» | Зарубежные центры | В рамках международных проектов | На базе предприятий | Другие центры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-2016 | 22 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | 2016-2017 | 35 | - | 26 | 1 | - | - | 8 |
3 | 2017-2018 | 30 | 2 | 15 | 1 | 1 | - | 11 |
4 | 2018-2019 | 105 | 3 | 34 | 3 | - | 11 | 54 |
5 | 2019-2020 | 95 | 1 | 22 | - | - | 2 | 70 |