№ | Санаты | Оқытушылар саны | Пайыздық көрсеткіші | Магистрлер | Пайыздық көрсеткіші | Ғылым кандидаты | Ғылым докторы | 2016 жылдың үздік педагогы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жоғары | 15 | 15,30% | 17 | 17,30% | 1 | 1 | 1 |
2 | І санат | 15 | 15,30% | |||||
3 | ІІ санат | 38 | 38,80% | |||||
4 | Санаты жоқ | 30 | 30,60% | |||||
Барлығы: | 98 | 100% |
№ | Санаты | Оқу-өндірістік шеберлер | Пайыздық көрсеткіші | Магистрлер | Пайыздық көрсеткіші | Ғылым кандидаты | Ғылым докторы | Жылдың үздік педагогы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жоғары | 3 | 6,10% | - | - | - | - | - |
2 | І санат | 11 | 22,45% | |||||
3 | ІІ санат | 11 | 22,45% | |||||
4 | Санаты жоқ | 24 | 49% | |||||
Барлығы: | 49 | 100% |
Қазіргі уақытта кәсіптік білім беру саласындағы өзекті мәселелердің бірі инженер-педагогтардың жұмыс берушілер кәсіпорындарының талаптарына сәйкес келетін кадрларды даярлау үшін біліктілігін арттыру болып табылады.
Біліктілік арттыру курстары
Р/с | Оқу жылдары | Барлығы | ҚР БҒМ АҚ БАҰО «Өрлеу» | НАО «Кәсіпқор» Холдинг» | Шетелдік орталықтар | Халықара-лық жобалар аясында | Кәсіпорындар базасында | Басқа да орталықтар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-2016 | 22 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | 2016-2017 | 35 | - | 26 | 1 | - | - | 8 |
3 | 2017-2018 | 30 | 2 | 15 | 1 | 1 | - | 11 |
4 | 2018-2019 | 105 | 3 | 34 | 3 | - | 11 | 54 |
5 | 2019-2020 | 95 | 1 | 22 | - | - | 2 | 70 |